شرح
دیسک ونت دار پژو ۴۰۵ لاهیجان، بهدلیل بهینهسازی کانالهای داخلی خنککننده، در تست حرارتی PSA توانسته ۲۲٪ افزایش پایداری دمایی و ۱.۵ dB کاهش نویز ترمز نسبت به نمونه استاندارد OE داشته باشد.
تلرانس ماشینکاری نهایی بهکمک CNC Linear Guide Grinder تنظیم و تعادل دقیق داینامیکی در هر دیسک تضمین میشود.
مشخصات عمومی
| ویژگی | مقدار / توضیحات |
|---|---|
| خودروهای سازگار | پژو ۴۰۵ GLX / SLX / پارس XU7 / سمند XU7 |
| نوع دیسک | خنک شونده دوجداره (Vented Type) |
| محل نصب | چرخ جلو – چپ و راست مشترک |
| سیستم ترمز | دیسکی کالیپر شناور (ATE Type) |
| ضخامت جدید (ضخامت نامی) | 22 mm |
| ضخامت حد سایش (جایگزینی)** | 20.2 mm |
| قطر بیرونی دیسک | 283 ± 0.2 mm |
| قطر هاب مرکزی (مرکز چرخ) | 65 ± 0.05 mm |
| قطر سوراخ نصب | 108 ± 0.1 mm (چهار سوراخ، 4×108 mm) |
| ضخامت کفی مرکزی | 9.5 mm |
| وزن خالص | ≈ 5.3 kg ± 0.1 |
| تعادل استاتیکی/داینامیکی | ≤ 15 g · mm (موزون دقیق) |
ویژگیهای فنی و عملکردی
| ویژگی | مقدار / تست |
|---|---|
| ضریب اصطکاک (µ) | 0.38 – 0.42 (با لنت نیمهفلزی لاهیجان) |
| مقاومت حرارتی | تا 700 °C (بدون اعوجاج میکروسکوپی) |
| تلرانس Run‑Out (تاب لبه) | ≤ 0.04 mm |
| صافی سطح (پس از ماشینکاری) | Ra ≤ 1.6 µm |
| سختی سطح شعاعی | 202 – 235 HB |
| مقاومت به ترک | > 200 MPa در آزمون شوک حرارتی در 600 °C |
ترکیب شیمیایی و مواد
| بخش | توضیحات |
|---|---|
| جنس پایه | چدن خاکستری پرهدار (GG25, EN‑GJL‑250) |
| افزودنیها | Si 2.3% / C 3.3% / Mn 0.8% / Ni 0.15% / Mo 0.2% |
| ساخت تولید | ریختهگری Sand Mold – ماشینکاری CNC دقیق |
| متال بالانس | ساختار پرهای ۱۲ کاناله برای افزایش خنککاری |
| پوشش ضد زنگ | فسفاته + روکش نقرهای زینک ریز (≤ 8 µm) |
نصب و گشتاورها
| آیتم | دستور کار |
|---|---|
| گشتاور پیچ چرخ | ≈ 90 – 100 N·m |
| حالت نصب | سطح نصب هاب باید کاملاً تمیز و خشک باشد |
| لنت مطابق | LHJ‑BP‑405‑FR (نیمهفلزی) |
| جفت نصب جلو | چپ و راست بهصورت متقارن تعویض شود |
بستهبندی و برچسبگذاری
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| بستهبندی | جعبه دو عددی (Left/Right Set) – مقوا سهلایه + فوم جداکننده |
| لیبل | LHJ‑BDC‑405‑VNT / Batch No / QR‑Code ضد جعل |
| رنگ شناسه | نقرهای تیره (Gray Machined Surface, Painted Edge) |
| گارانتی | ۶ ماه یا ۲۰,۰۰۰ km (هرکدام زودتر فرارسد) |

نظر خودتون رو ثبت کنید